CPU board
- Overview
- Documentation
- Design Support

With our beginner-friendly CPU board, checking MCU operation has become simpler and quicker.
Usable in connection with the E1 or the MINICUBE2, it simplifies the process for evaluating Renesas MCUs.
With all the MCU pins assigned to the peripheral board connector, it allows you to create an evaluation board circuit using a store-bought universal board.
User's guide for beginners can be downloaded from our Web site.
Product Lineup
| Target Device | Product Name | Status | Emulator *1 (sold separately) | |
|---|---|---|---|---|
| Family/Core | Group | |||
| RL78 | RL78/F12 | QB-R5F109GE-TB | Available | E1 |
| RL78/G10 | QB-R5F10Y16-TB | Available | E1 | |
| RL78/G12 | QB-R5F1026A-TB | Available | E1 | |
| RL78/G13 (64pin/ROM64KB) | QB-R5F100LE-TB | Available | E1 | |
| RL78/G13 (128pin/ROM512KB) | QB-R5F100SL-TB | Available | E1 | |
| RL78/G14 (64pin/ROM64KB) | QB-R5F104LE-TB | Available | E1 | |
| RL78/G14 (100pin/ROM256KB) | QB-R5F104PJ-TB | Available | E1 | |
| RL78/G1A | QB-R5F10ELE-TB | Available | E1 | |
| RL78/G1C | QB-R5F10JGC-TB | Available | E1 | |
| RL78/I1A | QB-R5F107DE-TB | Available | E1 | |
| RL78/L12 | QB-R5F10RLC-TB | Available | E1 | |
| RL78/L13 | QB-R5F10WMG-TB | Available | E1 | |
| V850E2 | V850E2/MN4 | QB-V850E2MN4DUAL-TB | Available | E1 |
| V850E2/ML4 | QB-V850E2ML4-TB | Available | E1 | |
| V850E | V850E/IF3 V850E/IG3 | QB-V850EIG3-TB | Available | E1 or MINICUBE2 |
| V850E/IH4-H | QB-V850EIH4H-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| V850ES | V850ES/HE2 V850ES/HF2 V850ES/HG2 V850ES/HJ2 | QB-V850ESHG2-TB | Available | E1 or MINICUBE2 |
| V850ES/HE3 V850ES/HF3 V850ES/HG3 V850ES/HJ3 | QB-V850ESHG3-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| V850ES/IE2 | QB-V850ESIE2-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| V850ES/JG2 V850ES/JJ2 | QB-V850ESJG2-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| V850ES/JF3-L V850ES/JG3-L | QB-V850ESJG3L-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| V850ES/JC3-L V850ES/JE3-L V850ES/JF3-L V850ES/JG3-L | QB-V850ESJG3LUSB-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| V850ES/JG3-U V850ES/JH3-U | QB-V850ESJG3U-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| V850ES/JE3-E V850ES/JF3-E V850ES/JG3-E V850ES/JH3-E V850ES/JJ3-E | QB-V850ESJJ3E-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| V850ES/JG3 V850ES/JJ3 | QB-V850ESJJ3-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| V850ES/KE2 V850ES/KF2 V850ES/KG2 V850ES/KJ2 | QB-V850ESKG2-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0R | 78K0R/FB3 78K0R/FC3 78K0R/FE3 78K0R/FF3 78K0R/FG3 | QB-78K0RFG3-TB | Available | E1 or MINICUBE2 |
| 78K0R/HC3 78K0R/HE3 78K0R/HF3 78K0R/HG3 | QB-78K0RHG3-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0R/IB3 78K0R/IC3 78K0R/ID3 78K0R/IE3 | QB-78K0RIE3-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0R/KC3-L 78K0R/KD3-L 78K0R/KE3-L | QB-78K0RKE3L-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0R/KF3-C 78K0R/KG3-C | QB-78K0RKG3C-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0R/KF3-L 78K0R/KG3-L | QB-78K0RKG3L-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0R/KE3 78K0R/KF3 78K0R/KG3 78K0R/KH3 78K0R/KJ3 | QB-78K0RKG3-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0R/LF3 78K0R/LG3 78K0R/LH3 | QB-78K0RLH3-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0R/LG3-M | QB-78K0RLG3M-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0R/KC3-L(USB) 78K0R/KE3-L(USB) | QB-78F1026-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| μPD78F8041 μPD78F8043 | QB-78F8041-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0 | 78K0/FA2-L 78K0/FB2-L 78K0/FY2-L | QB-78K0FB2L-TB | Available | E1 or MINICUBE2 |
| 78K0/IA2 78K0/IB2 78K0/IY2 | QB-78K0IB2-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0/KB2-A 78K0/KC2-A | QB-78K0KC2A-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0/KA2-L 78K0/KB2-L 78K0/KC2-L 78K0/KY2-L | QB-78K0KC2L-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0/KE2-C | QB-78K0KE2C-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0/KB2 78K0/KC2 78K0/KD2 78K0/KE2 78K0/KF2 | QB-78K0KF2-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0/LC3 78K0/LD3 78K0/LE3 78K0/LF3 | QB-78K0LF3-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0/LG2 | QB-78K0LG2-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0/LE3-M 78K0/LG3-M | QB-78K0LG3M-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| μPD78F0730 | QB-78F0730-TB | Available | E1 or MINICUBE2 | |
| 78K0S | 78K0S/KA1+ 78K0S/KB1+ 78K0S/KU1+ 78K0S/KY1+ | QB-78K0SKB1-TB | Available | MINICUBE2 |
*1. In the case of the CPU board which equipped the connector for the MINICUBE2 emulator, the optional adapter QB-F14T16-01 to connect the E1 emulator is required.
Americas




